Прайс
Код услуги по номенклатуре |
Название процедуры | Стоимость |
---|---|---|
Прием, осмотр и консультация специалистов | ||
В01.050.001 | Первичный прием врача-ортопеда- травматолога | 3 000 |
В01.050.002 | Повторный прием врача-ортопеда- травматолога | 2 000 |
B01.050.014 | Расширенный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда | 3 500 |
B01.050.015 | Короткий прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда | 0 |
В01.047.001 | Первичный прием врача - терапевта | 3 000 |
В01.047.002 | Повторный прием врача - терапевта | 2 000 |
B01.047.014 | Расширенный прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 3 500 |
B01.047.015 | Короткий прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 0 |
В01.023.001 | Первичный прием врача - невролога | 3 000 |
В01.023.002 | Повторный прием врача - невролога | 2 000 |
B01.023.014 | Расширенный прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 3 500 |
B01.023.015 | Короткий прием (осмотр, консультация) врача -невролога | 0 |
В01.058.001 | Первичный прием врача - эндокринолога | 3 000 |
В01.058.002 | Повторный прием врача - эндокринолога | 2 000 |
В01.054.001 | Первичный прием врача - физиотерапевта | 3 000 |
В01.054.001 | Повторный прием врача - физиотерапевта | 3 000 |
В01.020.001 | Первичный прием врача-ЛФК | 3 000 |
В01.020.001 | Повторный прием врача-ЛФК | 3 000 |
B01.040.001 | Первичный прием врача - ревматолога | 3 000 |
В01.040.002 | Повторный прием врача - ревматолога | 2 000 |
В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - рефлексотерапевта первичный | 3 000 |
В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - рефлексотерапевта повторный | 2 000 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга - флеболога первичный | 3 000 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга - флеболога повторный | 2 000 |
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 3 000 |
B01.022.014 | Расширенный прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 4 000 |
B01.022.015 | Короткий прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии | 500 |
B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - остеопата первичный | 4 000 |
B01.069.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - остеопата повторный | 4 000 |
B01.069.005 | Расширенный прием (осмотр, консультация) врача остеопата | 5 000 |
B01.069.006 | Короткий прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 0 |
Мануальная терапия | ||
A21.03.011.001 | Сеанс общей вертебральной мануальной терапии (30 минут) | 7 000 |
А21.01.009 | Постизометрическая релаксация | 4 000 |
A21.03.006 | Мануальная терапия позвоночника (1 сеанс) | 5 000 |
A21.04.001 | Мануальная терапия сустава (1 сеанс) | 4 000 |
Склеротерапия (Шахин) | ||
A16.12.006.001 | Склеротерапия — 1 сеанс | 15 000 |
A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (купероз) на лице, на ногах. Стоимость 1 анатомической единицы в смХ2 | 3 000 |
Ортопедия | ||
А11.04.004 | Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутоплазмы (1 сустав) | 15 000 |
А11.02.002 | Введение аутоплазмы паравертебрально, параартикулярно | 7 000 |
А11.01.003 | PRP - терапия (1 сустав) | 15 000 |
A11.02.002 | Локальная инъекционная терапия ( паравертебральная /параартикулярная блокада) | 2 000 |
Рефлексотерапия | ||
А17.01.002 | Игло - рефлексотерапия | 1 000 |
A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 4 000 |
Терапия | ||
А05.10.006 | Электро - кардиография (ЭКГ) | 800 |
Ультразвуковые исследования | ||
А04.12.001.001 | УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) (одна конечность) | 3 000 |
А04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей (одна конечность) | 2 500 |
А04.01.002 | УЗИ вен и артерий нижних конечностей (две конечности) | 4 000 |
А04.12.005 | УЗИ брахеоцефальных сосудов (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) | 3 500 |
А04.04.001 | УЗИ суставов: плечевых, локтевых, коленных, голеностопных (2 симметричных сустава) | 3 500 |
А04.04.001 | УЗИ суставов: плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных (1 сустав) | 2 000 |
А04.12.015 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (одна нога) | 1 500 |
А04.12.015 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (две ноги) | 3 000 |
A04.12.015 | Триплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (обе ноги) | 6 000 |
А04.12.015 | Триплексное сканирование артерий и вен одной конечности | 3 000 |
A04.12.015 | Триплексное сканирование артерий конечностей (обе конечности) | 4 500 |
Процедуры инъекционные, внутривенные, внутримышечные, подкожные | ||
А20.30.024.004 | Подкожное введения углекислого газа CO₂ (Карбокситерапия) | 5 500 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (не включая стоимость препарата) | 1 500 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (не включая стоимость препарата) | 1 000 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (не включая стоимость препарата) | 500 |
А22.13.001 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 2 800 |
А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (Озонотерапия | 4 000 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Озонотерапия нижних конечностей) | 4 000 |
Лабораторные исследования | ||
А12.05.118 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 300 |
А12.05.121 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 850 |
А09.05.117 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid) | 1100 |
А09.05.021 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 400 |
А09.05.022 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 400 |
А09.05.083 | Гликированный гемоглобин A1c | 1400 |
А09.05.023 | Глюкоза (в крови) (Glucose) | 300 |
А09.05.058 | Паратгормон (ПТГ) | 1450 |
А09.28.003 | Общий белок (суточная моча) (Protein total) | 350 |
А09.05.010 | Общий белок (в крови) (Protein total) | 400 |
А09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1080 |
А09.05.026 | Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) | 400 |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 700 |
А09.05.018 | Мочевая кислота (Uric Acid) | 450 |
А09.05.009 | С - реактивный белок (СРБ, CRP) | 800 |
А09.05.020 | Креатинин (в крови) (Creatinine) | 450 |
А09.05.004 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 550 |
А09.05.028 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 550 |
А09.05.028 | Холестерин не-ЛПВП (Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности, не ЛПВП, non-HDL cholesterol, non-HDL) | 900 |
А09.05.042 | АлАТ (АЛТ, Аланинамино - трансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 400 |
А09.05.041 | АсАТ (АСТ, аспартатамино - трансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 400 |
А09.05.033 | Фосфор | 450 |
А09.05.025 | Триглицериды (Triglycerides) | 400 |
A09.05.076 | Ферритин | 1050 |
А09.05.064 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 1100 |
А09.05.032 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | 450 |
А12.05.027 | Протромбин ( протромбиновое время ) МНО ( международное нормализованное отношение ) | 550 |
А09.05.044 | Гамма - глутамилтранс - пептидаза ( ГГТ, глутамилтранс - пептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase ) | 400 |
А09.05.050 | Фибриноген | 600 |
А09.05.235 | 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25hydroxycalciferol) | 3500 |
А.12.06.060 | Цианилкобаламин (Витамин В12) | 1400 |
А09.28.001 | Общий анализ мочи | 650 |
А09.05.056 | Проинсулин (Proinsulin) | 2100 |
А09.05.119 | Кальцитонин (Calcitonin) | 2100 |
А09.05.130 | ПСА общий ( Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 900 |
А09.05.078 | Тестостерон | 1100 |
А09.05.051 | Гемостазиограмма скрининг | 2100 |
А09.05.051 | Гемостазиограмма расширенная | 6500 |
А09.05.060 | Трийодтиронин Т3 | 1100 |
А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 400 |
А12.05.011 | Общая железосвязывающая способность сыворотки | 700 |
А26.06.033 | Антитела к Хелибактер пилори | 1100 |
А.09.05.045 | Амилаза крови | 550 |
А09.05.173 | Липаза | 600 |
A09.05.054.003 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARSCoV-2, IgM) | 1250 |
A09.05.054.004 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARSCoV-2, IgG) | 1400 |
А12.05.27 | Тромбиновое время (ТВ) | 550 |
В03.05.028 | Коагулограмма, скрининг: протромбин, МНО, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время. | 2200 |
А09.20.003 | Д-диметр | 2450 |
А26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита B(Hbc Ag Hepatitis B virus) | 2900 |
А26.06.041 | Определение антител классов М,G(IgM,IgС) к вирусному гепатиту C (Hepatits B (virus) в крови | 700 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана | 900 |
А26.05.021 | Исследование крови на вирус имуннодефицита человека ВИЧ | 5480 |
МРТ | ||
А05.23.009 | Головной мозг и артерии головного мозга | 4 500 |
А05.12.004 | Артерии шеи | 3 500 |
А05.12.007 | Артерии и вены головного мозга | 4 600 |
А05.03.002 | Шейный отдел позвоночника | 3 500 |
А05.03.002 | Грудной отдел позвоночника | 3 500 |
А05.03.002 | Пояснично - крестцовый отдел позвоночника | 3 500 |
А05.03.002 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3 500 |
А05.03.002 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик | 3 500 |
А05.03.002 | Позвоночник 3 отдела (шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел) | 10 500 |
А05.04.001 | Плечевой сустав | 3 500 |
А05.04.001 | Локтевой сустав | 3 500 |
А05.04.001 | Лучезапястный сустав | 3 500 |
А05.30.011 | Кисть | 3 500 |
А05.04.001 | Тазобедренные суставы | 3 500 |
А05.04.001 | Коленный сустав | 3 500 |
А05.04.001 | Голеностопный сустав | 3 500 |
А05.30.012 | Стопа | 3 500 |
Компьютерная томография | ||
А06.23.004 | Головной мозг | 3 500 |
А06.03.058 | Шейный отдел позвоночника | 3 500 |
А06.03.058 | Грудной отдел позвоночника | 3 500 |
А06.03.058 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 500 |
А06.03.058 | Копчик | 3 500 |
А06.01.001 | Мягкие ткани (одна область) | 3 500 |
А06.03.069 | Кости таза | 3 500 |
А06.04.017 | Плечевой сустав | 3 500 |
А06.03.021.001 | Плечевая область | 3 500 |
А06.04.017 | Локтевой сустав | 3 500 |
А06.03.021.001 | Область предплечья | 3 500 |
А06.04.017 | Лучезапястный сустав+кисть | 3 500 |
А06.04.017 | Тазобедренный сустав | 3 500 |
А06.03.036.001 | Бедро | 3 500 |
А06.04.017 | Коленный сустав | 3 500 |
А06.03.036.001 | Голень | 3 500 |
А06.04.017 | Голеностопный сустав | 3 500 |
А06.03.036.001 | Стопа | 3 500 |
Физиопроцедуры | ||
А17.30.027 | Лазерная терапия (аппарат «Polyter Evo») | 7 000 |
А17.30.034 | Ультразвуковая терапия (аппарат «Polyter Evo») | 7 000 |
A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы ( аппарат «Polyter Evo») | 7 000 |
A17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии (аппарат «BTL - 400») | 4 000 |
A17.13.005 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции (аппарат «BTL - 400») | 4 000 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия (аппарат «BTL - 400») | 4 000 |
А17.04.001 А17.24.005 А17.24.002 |
Гальванизация и электрофорез |
3 500 |
А17.24.004 | Дарсонвализация | 3 000 |
A17.02.001 |
Электростимуляция мышц (аппарат Beau Gem) |
7 000 |
Массаж и другие процедуры для опорно – двигательного аппарата | ||
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 2 500 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 5 000 |
А21.03.003 | Массаж шеи медицинский | 2 000 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 2 000 |
А21.03.007 | Массаж антицеллюлитный | 7 000 |
А21.03.007 | Массаж лимфодренажный | 7 000 |
А21.02.008 | Массаж баночный | 4 500 |
А21.01.009 | Постизометрическая релаксация | 4 500 |
A21.03.006 | Мануальная терапия позвоночника (1 сеанс) | 5 000 |
A21.04.001 | Мануальная терапия сустава (1 сеанс) | 3 000 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 2 000 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области, лопатки | 3 000 |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 2 000 |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 2 000 |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 2 000 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 2 000 |
А21.30.005 | Массаж области грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) | 4 000 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 4 000 |
А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский | 4 000 |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 3 500 |
А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 4 000 |
А21.03.002 | Массаж спины и поясницы ( от 7 шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 4 000 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4 000 |
А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 5 000 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 3 000 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 4 000 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 3 000 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 5 000 |
А17.02.001 | Миостимуляция | 3 000 |
А17.30.009 | Прессотерапия | 3 000 |
А21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника | 4 500 |
А19.30.007 | Лечебная физическая культура с использованием тренажера «кинезиотерапия» (1 занятие) | 4 500 |
Лечебная аппаратная косметология | ||
А 17.30.016 RF - Лифтинг | ||
А 17.30.016 | Лицо | 7 000 |
А 17.30.016 | Шея | 3 000 |
А 17.30.016 | Декольте | 4 000 |
А 17.30.016 | Тело (1 зона) | 7 000 |
A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи SMAS-Лифтинг | ||
A22.01.001 | Параорбитально (Зона вокруг глаз). | 25 000 |
A22.01.001 | Средняя треть лица | 59 000 |
A22.01.001 | Нижняя половина лица до шеи | 39 000 |
А22.01.001 Ультразвуковая кавитация | ||
A22.01.001 | Ультразвуковая кавитация (1 зона) | 7 000 |
А 16.01.024 Карбоновый пилинг | ||
А 16.01.024 | Карбоновый пилинг декольте | 4 000 |
А 16.01.024 | Карбоновый пилинг лицо | 6 000 |
A22.01.005/A20.01.005 IPL – аппаратная терапия | ||
A22.01.005/ A20.01.005 |
Удаление сосудистых образований, всё лицо | 15 000 |
A22.01.005/ A20.01.005 |
Удаление пигментации, всё лицо | 15 000 |
A22.01.005/ A20.01.005 |
Лечение акне | 15 000 |
A22.01.005/ A20.01.005 |
Фотоомоложение, всё лицо | 20 000 |
Аппаратная косметология по телу | ||
А 21.01.007 | Аппаратный баночный массаж | 6 000 |
А 21.01.007 | Вакуумно – роликовый массаж Mantis | 9 000 |
А 21.01.007 | Горячий вакуум | 6 000 |
А 24.01.005.003 | Криполиполиз (1 зона) | 10 000 |
А 24.01.005.03 | Лазерный липолиз (Липолазер) (1 зона) | 14 000 |
Иньекционная косметология | ||
А 11.01.003 PRP - Плазмотерапия | ||
А 11.01.003 | Волосистой части головы | 7 000 |
А 11.01.003 | Лица | 7 000 |
Карбокситерапия. Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | ||
А 20.30.024.004 | Карбокситерапия лица | 5 000 |
Комплексные программы | ||
Лечение дегенеративных изменений позвоночника с корешковым синдромом | 34 865,00 | |
Улучшение работы сердечно - сосудистой, лимфатической систем, улучшение мозгового кровообращения | 39 590,00 | |
Профилактика и лечение жирового гепатоза, цирроза печени | 39 600,00 | |
Программа по коррекции и снижению веса | 196 000,00 | |
Программа по лечению и восстановлению сердечно - сосудистой системы | 205 000,00 | |
Программа по лечению опорно - двигательного аппарата | 220 000,00 |